Anbei eine Liste der Elektroautos mit AHK-Option (wer weitere kennt, bitte gerne über meinen Kontakt melden):
Tipp: Über die Tastenkombination "STRG + f" kann direkt nach dem Hersteller oder dem Modellnamen im Suchfenster oben rechts gesucht werden
Hersteller | Modell | Zuglast kg | Stützlast kg | Infos |
Ram Truck | 1500 REV | 6.350 | ab Modelljahr 2025 in den USA - Europa offen | |
Tesla | Cybertruck | 5.000 | ab sofort in den USA - Europa offen | |
Ford | F150 | 4.500 | in den USA - ob er nach Europa kommt, ist offen | |
BMW | ix 4 | 2.500 | ||
Kia | EV 9 | 2.500 | 125 | ab Ende 2023 lieferbar |
Audi | Q6 Etron | 2 - 2.400 | 100 | |
Tesla | Model X | 2.300 | 100 | serienmäßig |
Lotus | Emeya | 1.225-2.225 | ||
Polestar | Polestar 3 | 2.200 | ||
Volvo | EX90 | 2.200 | ||
Audi | A6 Etron | 2.100 | incl. Avant | |
BMW | i 7 Xdrive60 | 2.000 | ||
BMW | i 5 | 2.000 | 80 | Basisversion 1.500 KG |
Ford | E-Torneo Cust. | 2.000 | ||
Nio | EL 7 | 2.000 | serienmäßig bei allen Modellen | |
Nio | ET 7 | 2.000 | serienmäßig bei allen Modellen | |
Nio | EL 8 | 2.000 | ||
Porsche | Macan 4S | 2.000 | ||
Tesla | Model S | 1.850 | 100 | Nachrüstung, Original Tesla 1.600 KG |
Fisker | Ocean | 1.815 | 1090 KG (Basismodell 2wd) | |
Audi | E-Tron50/55q |
1.800 | 80 | |
Elaris | Beo | 1.800 | ||
Genesis | GV 70 | 1.800 | ||
KIA | EV 6 | 1.800 | ab Modelljahr 2025 und EV6 GT (bis 2024) | |
VW | ID Buzz | 1.200-1800 | ||
GM | Lyriq | 1.600 | ||
Smart | #3 und #5 | 1.600 | ||
Cadillac | Lyric 600 E4 | 1.587 | ||
Volvo | C / XC / EC40 | 1.500-1.800 | dual Motor 1.800 kg / single Motort 1.500 kg | |
Leapmotor | C10 | 1.500 | ||
Mercedes | EQB | 1.400-1.700 | gebremst - ab Modelljahr 2024 (ohne 7 Sitzer) | |
Mercedes | EQA | 750-1.800 | Allradmodelle 1.800 kg | |
Mercedes | EQS SUV | 750-1.800 | Allradmodelle 1.800 kg | |
Mercedes | EQE SUV | 750-1.800 | Allradmodelle 1.800 kg | |
Mercedes | EQC | 1.800 | 72 | |
Tesla | Model Y |
1.600 | 145 | |
Hyundai | Ioniq 5 | 1.600 | 100 | bei großer Batterie (ungebremst 750 KG), mit kleiner Batterie 750 KG |
Kia | EV 6 | 1.600 | 100 | bei großer Batterie (ungebremst 750 KG), mit kleiner Batterie 750 KG |
BMW | i 4 | 1.600 | 75 | |
Cadillac | Lyriq | 1.600 | ||
Genesis | GV60 | 1.600 | ||
Smart | #1 | 1.600 | ||
Polestar | Polestar 4 | 1.500-2.000 | 2000 KG bei Allrad | |
Aiways | U5 | 1.500 | ||
BYD | Tang | 1.500 | ||
Cupra | Born | 0-1.500 | 1500 KG nur per Nachrüstung misterdotcom.de | |
Hyundai | Ioniq 6 | 1.500 | 100 | bei großer Batterie (ungebremst 750 KG), mit kleiner Batterie 750 KG |
Polestar | Polestar 2 |
1.500 | 90 | |
Mercedes | EQT | 1.500 | ||
Renault | Kangoo E-Tech | 1.500 | ||
SsangYong | Torres EVX | 1.500 | ||
SsangYong | Korando e | 1.500 | Gebremst 1.500 kg ungebremst 500 kg | |
Zeekr | 001 + X | 1.600 | 100 | |
Renault | Scenic e-tech | 750-1.100 | 80 | Gebremst 1.100 kg ungebremst 750 kg |
Nissan | Ariya | 0-1.500 | 80 | |
Opel | Astra electric | 0-1.500 | 75 | 1500 KG nur per Nachrüstung misterdotcom.de |
VW | ID 3 | 0-1.500 | 60-75 | Ab Werk max. Fahradträger, AHK über https://www.misterdotcom.de/ |
Nio | ET 5 | 1.400 | serienmäßig bei allen Modellen | |
Skoda | Enyaq iV | 0-1.400 | 75 | 1.400 KG nur bei Allrad, sonst 1.200 KG bei 8%St. - incl. Enyaq Coupe |
VW | ID 4 | 0-1.400 |
75 | 1.400 KG nur bei Allrad, sonst 1.200 KG bei 8% St. |
Opel | Corsa electric | 0-1.300 | 75 | 1.300 KG nur per Nachrüstung misterdotcom.de |
Byd | Seal U | 1.300 | ||
BMW | iX1 + iX2 | 750-1.200 | 80 | |
Ford | Capri | 1.200 | ||
Opel | Grandland | 1.200 | ||
VW | ID7 | 1.000-1.200 | incl. Tourer | |
Audi | Q4 E-Tron | 1.000-1.200 | 75 | 1.200 KG nur bei Allrad |
Ford | Explorer | 750-1200 | 75 | 750 KG ungebremst |
Tesla | Model 3 | 1.000 | 91 | Daten nur bei Neubestellung, Nachrüstung Beeken 0/65 |
Citroen | e-Jumpy | 1.000 | 75 | |
Citroen | e-Space T. |
1.000 | ||
Fiat | e-Ulysse | 1.000 | ||
Opel | Zafira e-Life | 1.000 | ||
Peugeot | e-5008 | 1.000 | ||
Peugeot | e-Traveller | 1.000 | ||
Skoda | Elroq | 1.000 | ||
Toyota | Proace Verso | 1.000 | ||
VW | ID.Buzz basis | 1.000 | ||
Kia | EV3 | 300-1000 | 100 | |
Renault | Megane e-T. | 500-900 | 80 | |
Mercedes | EQE | 750 | 80 | |
Mercedes | EQS | 750 | 80 | |
Mini | Aceman e | 750 | ||
Kia | Niro EV | 750 | 80 | |
BMW | iX1/IX2/iX3 | 750 | 75-80 | |
Renault | R4 E-Tech | 750 | ||
Citroen | e-Berlingo | 750 | ||
Ford | Must. Mach-E | 750-1.500 | 30-75 | 1500 KG ab Modelljahr 2023 mit großer Batterie |
Jaguar | I-Pace | 750 | 45 | |
Lexus | RZ450e AWD | 750 | ||
Lexus | RZ300e | 750 | ||
MG | Marvel R | 750 | ||
Opel | Combo e-Life | 750 | ||
Peugeot | e-Rifter | 750 | ||
Renault | Zoe (Gen1&2) | 750 | 70 | Nachrüstung Zoekupplung.de |
Renault | Twingo Z.E. | 750 | 70 | Nachrüstung misterdotcom.de weitere Infos: goingelectric Forum |
Seat | Mij electric | 750 | 60 | Nachrüstung bei 8% Steigung |
Skoda | Citigo | 750 | 60 | Nachrüstung bei 8% Steigung |
Subaru | Solterra | 750 | ||
Toyota | bZ4X | 750 | ||
Toyota | Proace City V. | 750 | ||
VW | E-UP! | 750 | 60 | Nachrüstung bei 8% Steigung |
Citroen | e-C3 | 550 | ||
Fiat | Grande Panda | 550 | ||
MG | 4 | 500 | 50 | |
MG | 5 | 500 | ||
MG | ZS EV | 500 | ||
Renault | R5 E-Tech | 500 | ||
Renault | Kangoo | 374 | 60 | |
Nissan | E-NV 200 Tr | 460 | 80 | |
Citroen | e-C3 Aircross | 350 | ||
Opel | Frontera | 350 | ||
Nissan | E-NV 200 Ev | 150 | 80 | |
BMW | I3 | 0 | 60 | |
Hyundai | Ioniq | 0 | 75 | Nachrüstung Beeken |
Citroen | e-C4 | 0 | 75 | Nachrüstung AUKUP |
Hyundai | Kona - bis Mj. 22 | 0-1.150 | 80-100 | Nachrüstung Beeken , seit 05/2020 100+300 KG Zuglast (1.150 m.Guta.) |
Hyundai | Kona - ab Mj. 23 | 300-750 | 100 | 750 Kg gebremst nur bei 65 kWh Batterie |
Suda | SA01 | 0-650 | 75 | Nachrüstung durch Importeur (ohne Gewähr, wie lange der existiert) |
Kia | E-Niro | 0-300 | 75-100 | Nachrüstung Beeken , ab MJ 2021 100 kg Stütz- & 300 KG Zuglast |
Kia | E-Soul | 0-300 | 75-100 | Nachrüstung Beeken , ab MJ 2021 100 kg Stütz- & 300 KG Zuglast |
Honda | Honda e | 0 | 60 | |
Opel |
Corsa-e | 0 | 60-70 | Nachrüstung Rameder (70), Nachrüstung Beeken (60) |
Peugeot |
208/2008-e | 0 | 60-70 | Nachrüstung Rameder (70), Nachrüstung Beeken (60) |
Nissan | Leaf,Ze0,Ze1 | 0 | 52-60 | Nachrüstung Aukup (in UK 1.200 KG - warum nicht in Deutschland ?) |
VW | E-Golf | 0 | 65-70 | Nachrüstung Beeken oder ATU siehe goingelectric Forum |